Ceny dezynsekcji i deratyzacji
Zebrane z opublikowanych cenników firm DDD i zestawień cen: 473 pozycji od 73 firm i źródeł, sprawdzone 2026-11-15. Każda cena z linkiem do źródła.
| Usługa | Tanio | Typowo | Drogo | Źródła | Miasta z ceną |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluskwy mieszkanie 50 m² | 250 zł | 410 zł | 700 zł | 52 | 6 |
| Karaluchy i prusaki mieszkanie 50 m² | 150 zł | 250 zł | 300 zł | 47 | 6 |
| Mrówki mieszkanie 50 m² | 160 zł | 250 zł | 300 zł | 37 | 2 |
| Mole mieszkanie 50 m² | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 33 | 2 |
| Rybiki cukrowe mieszkanie 50 m² | 150 zł | 220 zł | 300 zł | 32 | 1 |
| Pchły mieszkanie 50 m² | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 29 | 0 |
| Osy i szerszenie (gniazdo) jedno gniazdo | 240 zł | 290 zł | 400 zł | 35 | 3 |
| Myszy i szczury mieszkanie 50 m² | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 31 | 1 |
Cenę miasta pokazujemy od 5 niezależnych cenników z tego miasta; poniżej progu kalkulator liczy z województwa albo z całej Polski. Metodologia · Dane w formacie JSON (zagregowane)